Приложение № 1 к проекту решения Совета Депутатов МО Акбулакский поссовет
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АКБУЛАКСКИЙ ПОССОВЕТ ЗА 2016 ГОД
           
Наименование показателя Код строки Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - ВСЕГО
В том числе:
500 X 341 700,00 -231 608,15 573 308,15
источники внутреннего финансирования бюджета
Из них:
520 X 0,00 0,00 0,00
источники внешнего финансирования бюджета
Из них:
620 X 0,00 0,00 0,00
Изменение остатков средств 700 000 01000000000000000 341 700,00 -231 608,15 573 308,15
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 000 01050000000000000 341 700,00 -231 608,15 573 308,15
Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01050000000000500 -51 373 300,00 -51 670 538,61 0,00
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -51 373 300,00 -51 670 538,61 0,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -51 373 300,00 -51 670 538,61 0,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 000 01050201100000510 -51 373 300,00 -51 670 538,61 0,00
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01050000000000600 51 715 000,00 51 438 930,46 0,00
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 51 715 000,00 51 438 930,46 0,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 51 715 000,00 51 438 930,46 0,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 000 01050201100000610 51 715 000,00 51 438 930,46 0,00
Увеличение финансовых активов, являющихся иными источниками внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 710 000 01060000000000500 0,00 0,00 0,00
Уменьшение финансовых активов, являющихся иными источниками внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 720 000 01060000000000600 0,00 0,00 0,00